Designed for vacuum truck applications and handling abrasive materials such as sands, rocks, grains, cement powders, and iron chips.
Tube:
Temp. Range:
Part # | ID | OD | Max WP | Suction | Bend Radius | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
INCH | INCH | PSI | IN./HG | INCH | LBS/FT | |
VACAR-200 | 2 | 2.35 | 40 | 29.8 | 2.5 | 0.50 |
VACAR-300 | 3 | 3.50 | 35 | 29.8 | 3.0 | 1.10 |
VACAR-400 | 4 | 4.63 | 30 | 29.8 | 4.5 | 1.77 |
VACAR-600 | 6 | 6.73 | 30 | 28.0 | 9.2 | 3.16 |
VACAR-800 | 8 | 9.04 | 30 | 27.0 | 15.0 | 5.65 |
© 2025 Midwest Hose and Specialty. All Rights Reserved