Handles plaster, grout, and concrete at the critical flex areas of a concrete boom truck and high pump concrete boom.
Tube:
Cover:
Reinforcement:
Safety Factor:
Temp. Range:
Part # | ID | OD | Max WP | Min BP | Weight | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
INCH | INCH | PSI | PSI | LBS/FT | FEET | |
CONT-200 | 2 | 2.83 | 1233 | 2466 | 1.72 | 100 |
CONT-250 | 2-1/2 | 3.40 | 1233 | 2466 | 2.33 | 100 |
CONT-300 | 3 | 3.92 | 1233 | 2466 | 2.79 | 100 |
CONT-350 | 3-1/2 | 4.69 | 1233 | 2466 | 3.91 | 100 |
CONT-400 | 4 | 5.02 | 1233 | 2466 | 4.10 | 100 |
CONT-450 | 4-1/2 | 5.67 | 1233 | 2466 | 5.21 | 100 |
CONT-500 | 5 | 6.24 | 1233 | 2466 | 5.95 | 100 |
© 2025 Midwest Hose and Specialty. All Rights Reserved