Perfect for high friction environments. Handles plaster, grout, and concrete at the critical flex areas of a concrete boom truck and high pump concrete boom
Tube:
Cover:
Reinforcement:
Safety Factor:
Temp. Range:
Part # | ID | OD | Max WP | Min BP | Weight | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
INCH | INCH | PSI | PSI | LBS/FT | FEET | |
CONTW-200 | 2 | 2.75 | 1450 | 2900 | 2.1 | 100 |
CONW-250 | 2-1/2 | 3.46 | 1450 | 2900 | 3.1 | 100 |
CONTW-300 | 3 | 3.86 | 1450 | 2900 | 3.7 | 100 |
CONW-400 | 4 | 5.02 | 1450 | 2900 | 5.7 | 100 |
CONW-500 | 5 | 6.00 | 1450 | 2900 | 6.5 | 100 |
© 2025 Midwest Hose and Specialty. All Rights Reserved