Designed for air-operated construction equipment, can handle oil mist from compressors. The standard for heavy duty rock drilling.
Tube:
Cover:
Reinforcement:
Safety Factor:
Temp. Range:
Part # | ID | OD | Max WP | Suction | Bend Radius | Weight | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | INCH | PSI | INCH/HG | INCH | LBS/FT | FEET | |
YWAIR-100 | 1 | 1.55 | 800 | 25 | 8 | 0.80 | 100 |
YWAIR-125 | 1-1/4 | 1.80 | 600 | 15 | 10 | 1.02 | 100 |
YWAIR-150 | 1-1/2 | 2.21 | 600 | 15 | 12 | 1.43 | 100 |
YWAIR-200 | 2 | 2.66 | 600 | 15 | 14 | 193 | 100 |
YWAIR-250 | 2-1/2 | 3.16 | 600 | 10 | 30 | 3.28 | 100 |
YWAIR-300 | 3 | 3.72 | 600 | 10 | 36 | 4.10 | 100 |
YWAIR-400 | 4 | 5.00 | 500 | 10 | 48 | 5.32 | 100 |
© 2025 Midwest Hose and Specialty. All Rights Reserved